5. ATLETSKI MITING “ZVEZDE PRIHODNOSTI”

Deli objavo

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Bled, 24.9.2011,

Tudi na predzadnjem atletskem mitingu sezone so blesteli Radovljičani. Ne glede, da je forma po končanem državnem prvenstvu izpred dveh tednov nekoliko padla, pa so mladi atleti dosegali osebne rekorde ali rezultate blizu rekordov. Pri dekletih so v štafetah 4 x 100 m v vseh kategorijah od U10 do U16 zmagale Radovljičanke.

Slike so v galeriji…

 

 

pionirji U16, 100 m skupno
1. MUHAR Matija 1996 SAT 12,26
2. KUDIČ Elvis 1996 BLED 12,98
3. ČAD Matic 1996 AKR 13,05
4. KNIFIC Luka 1996 SAT 13,11
5. ŠIMENC Vid 1997 TRK 13,42
6. MARIĆ Dejan 1997 AKR 13,74
7. BALIČ Den 1998 BLED 14,31

pionirji U16, Daljina
1. MUHAR Matija 1996 SAT 5,36
2. KNIFIC Luka 1996 SAT 5,29
3. ČAD Matic 1996 AKR 5,29

pionirke U16, 100 m skupno
1. ZAVEC Nadja 1997 ŠTA 12,90
2. LOPARNIK Ema 1997 TRK 13,24
3. SIRC Tjaša 1997 TRK 13,52
4. GOLOB Klara 1997 SAT 13,68
5. GOLJA Katja 1996 AKR 13,75
6. REHBERGER Tajda 1997 BLED 13,97
7. KOTNIK Maja 1997 ŠTA 14,00
8. PRISTAVEC Maja 1996 BLED 14,39
9. GOLJA Tanja 1996 AKR 14,58
10. KOŠELNIK Manca 1997 JES 14,66

pionirke U16, Daljina
1. KOTNIK Maja 1997 ŠTA 4,74
2. ŠOLAR Tina 1997 AKR 4,37
3. GOLJA Manca 1997 AKR 4,16
4. ŠOLAR Tjaša 1997 AKR 4,16
5. KOŠELNIK Manca 1997 JES 3,63

pionirke U16, 200 m skupno
1. ZAVEC Nadja 1997 ŠTA 26,20
2. SIRC Tjaša 1997 TRK 26,85
3. LOPARNIK Ema 1997 TRK 27,28
4. GOLOB Klara 1997 SAT 27,85
5. REHBERGER Tajda 1997 BLED 28,74
6. PRISTAVEC Maja 1996 BLED 29,22
7. ŠOLAR Tjaša 1997 AKR 29,90

pionirke U16, 4 x 100 m
1. ATLETSKI KLUB RADOVLJICA 54,89
ŠOLAR Tina, ŠOLAR Tjaša, Golja Tina, GOLJA Tanja

pionirke U14, Daljina – (cona)
1. PRAPROTNIK MALEJ Trina 1999 AKR 5,04
2. PODBEVŠEK Tea 1998 DOM 4,93
3. LEŠNJAK Urša 1998 BLED 4,65
4. GAŠPERŠIČ Laura 1998 BLED 4,46
5. HREN Neža 1999 DOM 4,33
6. PETERLIN Lara 1999 AKR 4,20
7. ŠENET Zala 1999 DOM 3,98
8. ARNŠEK Iza 1999 BLED 3,65

pionirke U14, 60 m skupno
1. PONIKVAR Nika 1999 AKR 8,30
2. LEŠNJAK Urša 1998 BLED 8,47
3. LACIJAN Aleksandra 1998 TRK 8,59
4. HREN Neža 1999 DOM 8,87
5. GAŠPERŠIČ Laura 1998 BLED 8,88
6. MOHORIČ Sara 1999 AKR 8,94
7. NOČ Aleksandra 1998 BLED 9,00
8. VIDJAK Hana 1998 TRK 9,10

pionirke U14, 200 m skupno
1. PONIKVAR Nika 1999 AKR 27,25
2. PODBEVŠEK Tea 1998 DOM 27,50
3. LACIJAN Aleksandra 1998 TRK 28,00
4. PRAPROTNIK MALEJ Trina 1999 AKR 28,01
5. MOHORIČ Sara 1999 AKR 29,21
6. NOČ Aleksandra 1998 BLED 29,69
7. ZUPIN Agata 1998 SAT 30,08
8. PAVC Maruša 1998 TRK 30,09

pionirke U14, 4 x 100 m
1. ATLETSKI KLUB RADOVLJICA 54,23
PETERLIN Lara, MOHORIČ Sara, PRAPROTNIK MALEJ Trina, PONIKVAR Nika
2. DOM 1 DOM 55,20
110 HREN Neža, 114 ŠENET Zala, 112 PAVLIČ HREN Nina, 113 PODBEVŠEK Tea
3. TRK 1 TRK 55,87
175 PAVC Maruša, 174 MERZEL Manca, 179 VIDJAK Hana, 171 LACIJAN Aleksandra
4. BLED 1 BLED 57,81
52 LEŠNJAK Urša, 44 ARNŠEK Iza, 54 NOČ Aleksandra, 49 GAŠPERŠIČ Laura

pionirke U12, 60 m skupno
1. KRNC Lara 2000 AKR 8,74
2. PEPELNAK Eva 2000 KLC 8,87
3. ŠLIBAR Maja 2001 AKR 9,05
4. KOTNIK Nina 2000 ŠTA 9,08
5. JUREŠIČ Eva Marija 2000 CRO 9,14
6. MARJANICA Adriana 2000 TRK 9,16
7. OMANOVIČ Neja 2000 JES 9,36
8. KEBER Tara 2001 KRO 9,38
9. VEREŠ Nika 2001 AKR 9,39

pionirke U12, Daljina – (cona)
1. KRNC Lara 2000 AKR 4,59
2. ŠLIBAR Maja 2001 AKR 4,38
3. JUREŠIČ Eva Marija 2000 CRO 4,30
4. PEPELNAK Eva 2000 KLC 4,29
5. MARJANICA Adriana 2000 TRK 4,17
6. PINTAR Pija 2000 ŽEL 4,08
7. OMANOVIČ Neja 2000 JES 3,93
8. BOHINC Jera 2000 AKR 3,84

pionirke U12, 200 m skupno
1. KRNC Lara 2000 AKR 29,13
2. KOTNIK Nina 2000 ŠTA 30,50
3. UDE Nika 2000 KRO 30,67
4. MARJANICA Adriana 2000 TRK 30,87
5. HEBERLE Eva 2000 BLED 31,58
6. RASPET Ana 2001 N&6AK 31,79
7. VEREŠ Nika 2001 AKR 32,17
8. ORLIČ Andrea 2001 CRO 33,50
9. ALIČ Kaja 2001 DOM 33,76
10. ŠKAFAR Monika 2001 TRK 34,13

pionirke U12, 4 x 100 m
1. ATLETSKI KLUB RADOVLJICA 58,97
11 BOHINC Jera, 31 VEREŠ Nika, 26 ŠLIBAR Maja, 17 KRNC Lara
2. BLED 1 BLED 1:02,73
50 HEBERLE Eva, 60 SLAMNIK Sara, 59 SEKULIČ Sara, 45 ARNŠEK Julia
3. CRO 1 CRO 1:04,39
86 KIRINČIČ Marija, ČONDRIČ Rea, 88 ORLIČ Andrea, 85 JUREŠIČ Eva Marija

pionirji U10, 60 m skupno
1. ULČAR Tilen 2002 DOM 9,18
2. IVANKOVIČ Mark Filip 2003 MASS 9,29
3. BRAUT Filip 2002 CRO 9,33
4. LEŠNJAK Žan Žiga 2002 BLED 9,37
5. HRIBAR Jure 2002 DOM 9,91
6. SEKAČ Pino 2002 MASS 9,94
7. JAN Miha 2002 BLED 9,98
8. ULČAR Sven 2003 DOM 10,09
9. BRAUT Renato 2002 CRO 10,28
10. MODRIČ Žiga 2003 AKR 10,47
11. HORVATINOVIĆ Ažbe 2003 AKR 10,52

pionirke U10, Daljina – (cona)
1. ZAKOŠEK Iza 2003 KLC 3,65
2. ŠTULAR Tara 2002 AKR 3,35
3. ŠOLAR Patricia 2002 AKR 3,15
4. PRAPROTNIK MALEJ Enja 2003 AKR 3,08
5. 50827 AHTIK Gaja 2003 KLC 3,06
6. MRAK Lana 2002 N&6AK 3,03
7. KOPAČ Lina 2002 N&6AK 2,85
8. URH Nika 2003 BLED 2,82
9. VELIKONJA Tajda 2002 KLC 2,79
10. SKOMERŠIČ Luana 2003 CRO 2,75

pionirke U10, 60 m skupno
1. ISTENIČ Zala 2002 MASS 8,99
2. ZAKOŠEK Iza 2003 KLC 9,37
3. ARNŠEK Julia 2002 BLED 9,56
4. FALETIČ Pia 2002 PSČ 9,83
5. SLAMNIK Sara 2002 BLED 9,91
6. ŠOLAR Patricia 2002 AKR 10,38
7. KOPAČ Lina 2002 N&6AK 10,57
8. MRAK Lana 2002 N&6AK 10,72

pionirke U10, 200 m
1. ISTENIČ Zala 2002 MASS 30,39
2. ARNŠEK Julia 2002 BLED 32,82
3. SLAMNIK Sara 2002 BLED 33,84
4. AHTIK Gaja 2003 KLC 35,38
5. ŠTULAR Tara 2002 AKR 35,39
6. PRAPROTNIK MALEJ Enja 2003 AKR 36,68

pionirke U10, 4 x 100 m
1. ATLETSKI KLUB RADOVLJICA 1:12,07
PAČNIK Eva, PRAPROTNIK MALEJ Enja, D

Call Now Button Scroll to Top