Atletika - kraljica športa
Domov

AKTUALNO

MAJA ŠLIBAR NAJBOLJŠA POSAMEZNICA NA DVORANSKEM PRVENSTVU SLOVENIJE ZA U12

V Slovenski Bistrici se je končalo letošnje dvoransko prvenstvo Slovenije za U12. Več kot odlično je nastopila mlada Maja Šlibar, ki je v teku na 60 m osvojila tretje mesto, v skoku v daljino pa z odličnim rezultatom 4.58 m prvo mesto. Njena serija štirih skokov je bila izredna in stabilna, saj so vsi štirje merili preko 4.50 m. Zelo dobro in proti pričakovanju je tekla Nika Vereš,  ki se je v B finalu prav tako spustila pod mejo 9 sekund. Z doseženim rezultatom bi A finalu osvojila četrto mesto. Solidno je skakala tudi v daljino in osvojila 11. mesto. ČESTITKE!

Rezultati:

pionirke U12, 60 m

Skupina: A

1. KEBER Tara 2001 KRO 8,81

2. ISTENIČ Zala 2002 MASS 8,88

3. ŠLIBAR Maja 2001 AKR 8,93

4. GREGORIČ Teja 2001 MASS 9,05

5. MARTINŠEK Tjaša 2001 MASS 9,11

Skupina: B

1. VEREŠ Nika 2001 AKR 8,97

2. SERDINŠEK Sara 2001 PT 9,04

3. MEH Nea 2002 VEL 9,07

4. ZAKOŠEK Iza 2003 KLC 9,17

5. SALMIČ Manca 2001 VEL 9,19

 

pionirke U12, Daljina - (cona)

1. ŠLIBAR Maja 2001 AKR 4,58

2. ŠTUHEC Barbara 2001 MASS 4,46

3. GREGORIČ Teja 2001 MASS 4,35

4. SERDINŠEK Sara 2001 PT 4,32

5. JAKLIČ Iza 2001 KRO 4,21

6. FIFER Ines 2001 ASB 4,14

7. DAJČAR KITEK Ema 2001 ŽALEC 3,92

8. ZAKOŠEK Iza 2003 KLC 3,89

9. BIZJAK UDVANC Staška 2001 KRO 3,86

10. JANČIČ Nika 2001 KLC 3,82

11. VEREŠ Nika 2001 AKR 3,81

12. GLOJNARIČ Leja 2002 BRE 3,79

Maja Šlibar in Nika Vereš Maja Šlibar Maja Šlibar Maja Šlibar

KOMPLET ODLIČIJ NA DVORANSKEM PRVENSTVU SLOVENIJE ZA U14

Na dvoranskem prvenstvu Slovenije za U14 V Ljubljani so Radovljičanke prikazale izvrstno pripravljenost in osvojile komplet medalj. Prvo ime prvenstva je po rezultatu  Nika Ponikvar, ki je v teku na 60 m s časom 8.02 postala prvakinja Slovenije. V predteku je za državnim rekordom zaostala vsega eno stotinko, ta je namreč 7.99. Stabilnost forme napoveduje, da je samo vprašanje časa, kdaj bo  izboljša državni dvoranski rekord. Trina Praprotnik Malej je v skoku v daljino s preskočenimi 5.09 m osvojila drugo mesto. Glede na dejstvo, da je skoraj ves teden prebolevala angino, je dosežek še večje vrednosti. Najprijetnejše presenečenje pa ja prav gotovo Sara Mohorič, ki si je v teku na 60 m ovire pritekla bronasto kolajno. V enem tednu je popravila svoj osebni rekord za 45 stotink. Pohvale si zaslužijo vse tekmovalke, vse so popravljale svoje osebne rekorde. ČESTITKE!

Rezultati:

pionirke U14, 60 m

A finale

1. 6 16688 PONIKVAR Nika 1999 AKR 8,02

2. 134 12385 BEDRAČ Maja 1999 PT 8,15

3. 148 12876 ŠKRABA Tajda 1999 TRK 8,47

4. 98 13261 MARKEŽIČ Helena 1999 NAK 8,49

5. 2 16233 KRNC Lara 2000 AKR 8,51

6. 106 15265 HORVAT Miša 2000 PAN 8,63

 B finale

1. 127 16586 BIZJAK Hana 1999 PSČ 8,55

2. 104 16523 GROF Ria 2000 PAN 8,58

3. 105 16529 HERIC Veronika 2000 PAN 8,62

4. 24 16436 GLOJNARIČ Nika 2000 BRE 8,66

5. 91 16895 ŠUŠTERŠIČ Zoja 2000 MASS 8,67

 12. 3 15847 MOHORIČ Sara 1999 AKR 8,61 q

13. 43 15835 ZUGAN Lea 1999 KP 8,72

14. 110 13151 ZADRAVEC Anja 1999 PAN 8,77

15. 147 17070 PIKEC Katarina 1999 TRK 8,78

16. 154 14761 CAFUTA Ana 1999 VEL 8,79

17. 144 17080 LEGAT Marta 1999 TRK 8,81

18. 42 16516 PEPELNAK Eva 2000 KLC 8,82 8,8121

19. 37 15620 LAJHAR Eva 1999 KAŠ 8,82 8,8191

20. 124 15951 PREMRL Kristina 1999 POS 8,84 8,8336

21. 146 12365 NAGLIČ Neža 1999 TRK 8,84 8,8356

22. 120 15821 CVETKO Nina 2000 POS 8,87

23. 40 16192 KARO Nuša 1999 KLC 8,88

24. 5 16467PETERLIN Lara 1999 AKR 8,93 8,9268

25. 8 17190VAUHNIK Lana 2000 AKR 8,93 8,9294

26. 157 8887 KLADNIK Barbara 1999 VEL 8,95

27. 81 16378 BRICELJ Lara 1999 MASS 8,96 8,9504

28. 64 15903 ŠIFRAR Veronika 1999 KRO 8,96 8,9561

29. 107 13154 KORC Ana 1999 PAN 8,97

30. 41 12796 OCVIRK Tija 2000 KLC 9,00

31. 58 16324 MERDAVS Lucija 1999 KRO 9,01 9,0034

32. 56 6840 KOZLEVČAR Nina 1999 KRO 9,01 9,0058

33. 136 15934 ŠKETA Maruša 1999 PT 9,01 9,0074

34. 4 15891OMANOVIČ Neja 2000 AKR 9,03

pionirke U14, 60 m ovire

1. 25 15053 KUŽNIK Žanin 2000 BRE 9,98

2. 163 12915 ŽELEZNIK Tjaša 1999 VRH 10,11

3. 3 15847 MOHORIČ Sara 1999 AKR 10,14

4. 91 16895 ŠUŠTERŠIČ Zoja 2000 MASS 10,23

5. 162 8142 ČEPON Lea 1999 VRH 10,25

6. 81 16378 BRICELJ Lara 1999 MASS 10,91

 

pionirke U14, Daljina - (cona)

1. 134 12385 BEDRAČ Maja 1999 PT 5,26

2. 7 16238PRAPROTNIK MALEJ Trina 1999 AKR 5,09

3. 98 13261 MARKEŽIČ Helena 1999 NAK 5,06

4. 106 15265 HORVAT Miša 2000 PAN 4,83

5. 54 16311 GORENC Martina 1999 KRO 4,72

6. 2 16233KRNC Lara 2000 AKR 4,58

7. 148 12876 ŠKRABA Tajda 1999 TRK 4,56

8. 88 15810 LAP Liza 1999 MASS 4,53

9. 144 17080 LEGAT Marta 1999 TRK 4,45

10. 5 16467PETERLIN Lara 1999 AKR 4,44

11. 4 15891OMANOVIČ Neja 2000 AKR 4,42

21. 1 16606BOHINC Jera 2000 AKR 4,23

39. 8 17190VAUHNIK Lana 2000 AKR 3,92

 

Nika Ponikvar Sara Mohorič Trina Praprotnik Radovljiška ekipa

SPODBUDNI REZULTATI NA MEDNARODNEM

ATLETSKEM  MITINGU V DVORANI

AD Kronos Ljubljana je 14.1. organiziral prvi letošnji miting v dvorani. Udeležile so se ga tudi najboljše atletinje in atleti AK Radovljica in teden dni pred državnim prvenstvom za kategorije U12 in U 14 pokazali dobro pripravljenost. Odličen rezultat je dosegla Nika Ponikvar, ki je v teku na 60 m s časom 8.02 za 3 stotinke zgrešila državni rekord za U 14. V tej disciplini so se izkazale vse tri radovljičanke, saj sta Trina Praprotnik Malej in Laara Krnc osvojili drugo in tretje mesto. Maja Šlibar je  v kat. U12 s skokom 432 cm v daljino zmagala, v teku na 60 m pa je osvojila 2. mesto. Trina Praprotnik Malej pa je v kategoriji U14  s skokom 5.08 zasedla 2. mesto. Na krstnem tekmovanju so se izkazale Tina Šolar v skoku v višino s preskočenimi 145 cm, Lara Peterlin v troskoku s skokom 10.12, Lana Vauhnik v teku na 60 m, ter najmlajša Enja Praprotnik Malej, ki je v U10 zmagala v teku na 60 m. 
Pohvalno je, da je večina tekmovalcev popravila svoje rekorde.


Rezultati: 
Višina vse kategorije  absolutno
1. 3546 PODLESNIK Veronika 1994 ASB 1,69
2. 10910 OMERZU Lara 1998 BRE 1,69
3. 3416 KRALJ Tina 1993 KRO 1,66
4. 3195 HOJČ Alenka 1994 MASS 1,63
5. 12832 VAUPOT Tina 1997 MASS 1,63
6. 14991 GRIL Lara 1996 ASB 1,63
7. 15566 KRULJAC Ina 1996 ŠEN 1,60
8. 15082 ZUPAN Pia 1997 VRH 1,55
9. 13124 KOVAČIČ Petra 1994 GO 1,55
10. 16390 KOS Zala 1998 MASS 1,50
11. 12779 KUJAN Maruša 1998 ŽALEC 1,50
12. 14778 MAROLT Nika 1995 KRO 1,45
12. 16402 ŠOLAR Tina 1997 AKR 1,45
14. 15551 TODIĆ Valerija 1997 MASS 1,45
15. PERUŠKO Dea 1999 CRO 1,45
16. 16448 ZORE Neja 1995 AKR 1,40
17. 7679 BASTARDA POKLUKAR Gaja 2000 VRH 1,40
18. 16683 JELENEC Ines 1997 AKR 1,35

Troskok vse kategorije absolutno
1. GAGIČ Mirjana 1990 CRO 12,69
2. 1877 VUKOVIĆ Vesna 1993 MASS 12,10
3. 3195 HOJČ Alenka 1994 MASS 11,34
3. 3701 MUSTAR Eva 1996 KRO 11,34
5. 15085 MATIČIČ Urša 1995 MASS 10,99
6. 13200 MAKOVEC Sindi 1997 GO 10,36
7. 1897 DRAGAN Tjaša 1989 KRKA 10,15
8. 16467 PETERLIN Lara 1999 AKR 10,12
9. 3754 SOTOŠEK Sara 1998 MASS 10,07
10. 15136 SUŠNIK Kaja 1995 AKR 10,05
11. 12863 MIKLAVČIČ Andreja 1998 GO 9,94

mladinke 60 m
1. 3803 DEBEVEC Kaja 1996 MASS 7,74
2. 12907 JAN Martina 1996 VRH 8,01 8,0036
3. 8145 PETROVIČ Maja 1995 KRO 8,01 8,0052
4. ŠEBALJ Luana 1996 CRO 8,14
5. 14822 ZALETEL Živa 1996 KRO 8,20
6. 14489 BAJDA Kaja 1995 ŽALEC 8,22
7. 12174 DOVER Danaja 1996 ASB 8,26
8. 3747 KUPLJENIK Lara 1995 BLED 8,44
9. 12767 JUG Tina 1996 KLC 8,48
10. 15778 BITENC Diana 1996 MASS 8,50
11. 3440 JEŽ Nina 1995 KRO 8,52
12. 16594 GOLJA Katja 1996 AKR 8,54
13. 12161 BUCIK Tjaša 1996 GO 8,57
14. 3708 ŠKETA Vesna 1996 KRO 8,62
15. 14423 PRISTAVEC Maja 1996 BLED 8,71 8,7009
16. PEČNIK Tea 1995 MASS 8,71 8,7093
17. 16892 GOLJA Tanja 1996 AKR 8,77
18. 15609 KUHAR Liza 1996 KRO 8,80
19. KOPINŠEK Tanja 1995

Pionirji  U 16 daljina
1. 14619 CELEC Nino 1997 PAN 6,12
2. 16256 MUROVEC Aljaž 1998 GO 5,73
3. 14750 PUC Matej 1997 KRO 5,06
4. 16221 ŠIMEC Jernej 1997 KRO 5,02
5. 11751 OMERADŽIČ Sandi 1998 KRO 4,86
6. 14807 POPOVIĆ David 1998 KRO 4,81
7. 12347 TRELC Simon 1998 TRK 4,81
8. 16605 LAVRIČ Dejan 1997 AKR 4,71
9. 15243 RIBAŠ Klemen 1998 DOM 4,70

pionirke U 14, 60 m
1. 16688 PONIKVAR Nika 1999 AKR 8,02
2. 16238 PRAPROTNIK MALEJ Trina 1999 AKR 8,46
3. 16233 KRNC Lara 2000 AKR 8,57
4. 16895 ŠUŠTERŠIČ Zoja 2000 MASS 8,58
5. 12876 ŠKRABA Tajda 1999 TRK 8,63
6. 16436 GLOJNARIČ Nika 2000 BRE 8,66
7. 15265 HORVAT Miša 2000 PAN 8,73
8. 16523 GROF Ria 2000 PAN 8,74
9. 17190 VAUHNIK Lana 2000 AKR 8,80
10. 6840 KOZLEVČAR Nina 1999 KRO 8,81

pionirke U 14, 60 m ovire
1. 15053 KUŽNIK Žanin 2000 BRE 10,20
2. 12915 ŽELEZNIK Tjaša 1999 VRH 10,28
3. 16895 ŠUŠTERŠIČ Zoja 2000 MASS 10,45
4. 15847 MOHORIČ Sara 1999 AKR 10,61
5. 14897 PRISTAVEC Nika 1999 BLED 10,87
6. 15783 GREGORIČ Teja 2001 MASS 10,88
7. 14784 UDE Nika 2000 KRO 10,91
8. 16392 KNEZ Barbara 2000 MASS 11,01
9. 15941 VAVDI Valentina 2000 ASB 11,02

pionirke U 14, Daljina - (cona)
1. 13261 MARKEŽIČ Helena 1999 NAK 5,18
2. 16238 PRAPROTNIK MALEJ Trina 1999 AKR 5,08
3. 12876 ŠKRABA Tajda 1999 TRK 4,71
4. 15265 HORVAT Miša 2000 PAN 4,64
5. 16233 KRNC Lara 2000 AKR 4,63
6. 14784 UDE Nika 2000 KRO 4,57
7. 12796 OCVIRK Tija 2000 KLC 4,44
8. 17080 LEGAT Marta 1999 TRK 4,43
9. 16635 VIDRIH Maruša 1999 GO 4,37
10. 16523 GROF Ria 2000 PAN 4,34
11. 8524 VIDEMŠEK Neža 1999 DBB 4,34
12. 3715 ŽNIDARŠIČ Ana 2000 MASS 4,30
13. 17190 VAUHNIK Lana 2000 AKR 4,30
14. 15821 CVETKO Nina 2000 POS 4,28
15. 15891 OMANOVIČ Neja 2000 AKR 4,26

pionirke U 12, 60 m skupno
1. 16525 KEBER Tara 2001 KRO 8,90
2. 16296 ŠLIBAR Maja 2001 AKR 9,00
3. 16011 MEH Nea 2002 VEL 9,14
4. 16840 VEREŠ Nika 2001 AKR 9,19
5. 16526 JAKLIČ Iza 2001 KRO 9,21
6. 16213 SALMIČ Manca 2001 VEL 9,23
7. 16566 HOSTNIK Ana 2001 AKŠ 9,42


pionirke U 12, Daljina - (cona)
1. 16296 ŠLIBAR Maja 2001 AKR 4,32
2. 15797 ŠKERLEP Nina 2001 MASS 4,30
3. 16372 ŠTUHEC Barbara 2001 MASS 4,28
4. 15783 GREGORIČ Teja 2001 MASS 4,27
5. 16526 JAKLIČ Iza 2001 KRO 4,12
6. 16525 KEBER Tara 2001 KRO 4,02
7. 16213 SALMIČ Manca 2001 VEL 3,92
8. 16437 GLOJNARIČ Leja 2002 BRE 3,88
9. 17176 ŠEMRL Eva 2001 TRK 3,71
10. BIZJAK UDVANC Staška 2001 KRO 3,65
11. 15850 SEKULIČ Sara 2001 BLED 3,65
12. 16623 KRALJ Erin 2002 DOM 3,55
13. 7993 ŠKAFAR Monika 2001 TRK 3,53
14. 15879 ARNŠEK Julia 2002 BLED 3,47
15. 50958 ŠTULAR Tara 2002 AKR 3,43


pionirke U 10, 60 m
1. 50806 PRAPROTNIK MALEJ Enja 2003 AKR 10,10
2. 16620 AGREŽ Hana 2003 ŽALEC 10,14
3. 16735 MIKLAVŽIN Tinkara 2004 VEL 10,22

 

 

 


 

STARŠI OTROK , VKLJUČENIH V VADBO ATLETSKEGA KLUBA RADOVLJICA!

VSAKO  SREDO OB 8.00 URI ZVEČER  IMAMO MOŽNOST REKREACIJE V OSNOVNI ŠOLI ANTONA JANŠE V RADOVLJICI.
LAHKO IZVAJAMO BADBINTON, ODBOJKO, NEKAJ ATLETIKE IN ŠE KAJ  PO DOGOVORU.
DVAKRAT MESEČNO SI REKREACIJO PRIPRAVIMO SAMI, DVAKRAT NAM JO BODO POSKUŠALI OBLIKOVATI TRENERJI ATLETSKEGA KLUBA RADOVLJICA!!
NAJMNINA ZA TELOVADNICO ZA URO IN POL ZNAŠA 23 €, MESEČNO CENO ZA NAJEMNINO BOMO OBLIKOVALI GLEDE NA ŠTEVILO UDELEŽENCEV.
REKREACIJA TRAJA DO POL DESETIH ZVEČER!

ČE BI KDO RAD MIGAL , NAJ SE SKUPINI STARŠEV PRIKLJUČI!


 



NAJBOLJŠI REZULTATI 2011


Seznam najboljših rezultatov v letu 2011 lahko vidite tukaj.

 


 

Maja Šlibar se je udeležila močnega atletskega mitinga v Splitu " 17. Božični miting Hajduk 2011" in v teku na 150. m v kategoriji deklic letnik 2001, kjer je nastopilo več kot 40 atletinj iz najmočnejših klubov Hrvatske,  s časom 22.58 osvojila drugo mesto. Čestitke

 

 


 

OBČNI ZBOR 2011

 

V petek je potekal občni zbor kluba. Poročilo si lahko preberete tukaj.



RAZPORED TRENINGOV in STAROSTNIH SKUPIN ZA SEZONO 2011/12  , Razpored si lahko ogledate tukaj.

Nova Gorica, 9-10.10.2011

LARA KRNC Z REKORDOM SLOVENIJE DO ZMAGE
Na Atletskem pokalu Slovenije v mnogobojih Radovljičanke odlične

Na dvodnevnem tekmovanju za AP Slovenije v mnogobojih v Novi Gorici so mlade Radovljičanke presegle pričakovanja in želje.
Prvi dan je med posameznicami v kategoriji U14 z rezultatom 2.749 točk 2. mesto osvojila Nika Ponikvar, Trina Praprotinik Malej 6. mesto, Sara Mohorič 9. mesto, Lara Peterlin 13. mesto in Maša Kofol 21.mesto. Ekipno je postava Nika Ponikvar, Trina Praprotinik Malej in Maša Kofol zasedla odlično 2. mesto, 2. ekipa v sestavi Sara Mohorič, Lara Peterlin pa 4. mesto.

Sončna nedelja je napovedovala nadaljevanje dobrih rezultatov. Lara Krnc, kategorija U12, je že s prvim startom,tekom na 60 m napovedala, da lahko naskakuje izboljšanje svojega državnega rekorda, ki ga je dosegla na posamičnem prvenstvu v Slovenski Bistrici.
Seštevek rezultatov; 7.79 na 60 m, 4.80 v skoku v daljino, 37.76 v metu vortexa in 46.42 v teku na 300 m je na koncu pokazal nov državni rekord, 2.486 točk in 1.mesto. Tudi ostala dekleta so z izboljšanimi osebnimi rezultati zasedle visoke uvrstitve, Jera Bohinc je bila 5., Maja Šlibar 7. in Nika Vereš 11.
Radovljiška I. postava Lara Krnc in Maja Šlibar je osvojila 1. mesto, II. ekipa v postavi Jera Bohinc in Nika Vereš pa je zasedla 3. mesto.

Vseekipno so mlade radovljiške atletinje na AP Slovenije zasedle visoko 4. mesto!
Dekletom za odlične rezultatom vse čestitke.

Slike si oglejte v GALERIJI.


REZULTATI ATLETSKEGA POKALA SLOVENIJE V MNOGOBOJIH

Pionirke U14
1. SIMONČIČ Aneja, ŽALEC, 2911 točk
8,20 +0,4 5,16 -0,8 42,41 1:42,84

2. PONIKVAR Nika, AK RADOVLJICA 1, 2749 t.
8,28 +0,4 4,69 +0,4 48,04 1:48,98

3. KUJAN Maruša, ŽALEC, 2.695 t.
8,42 +0,4 4,70 +1,0 39,71 1:43,35

4. PODBEVŠEK Tea, DOM, 2413 t.
8,61 +0,4 5,02 +0,3 41,53 2:01,50

5. TRAJKOVIČ Gala AKR 1, 2358 t.
9,01 +0,2 4,50 +0,9 42,36 1:52,52

6. PRAPROTNIK MALEJ Trina, AK RADOVLJICA 1, 2297 t.
8,73 +0,4 4,76 +0,3 28,64 1:51,02

7. PERINČIČ Maja KOB 2, 2244 t.
8,81 +0,2 4,54 +0,7 42,42 2:06,92

8. MIKLAVČIČ Andreja GO, 2192 .t
8,81 +0,2 4,54 +0,7 42,42 2:06,92

9. MOHORIČ Sara, AK Radovljica 2, 2136 t.
8,83 +0,4 4,25 +0,0 26,37 1:50,41

13. PETERLIN Lara AK Radovljica 2, 1931 t.
9,12 +0,2 4,33 -1,1 24,93 1:57,64

21. KOFOL Maša, AK Radovljica 1, 1779 t.
9,74 +1,9 4,03 +1,1 41,40 2:12,95

 Pionirke U12
1. KRNC Lara, AK RADOVLJICA 1, 2.486 točk
8,79 -0,6 37,76 4,80 +0,9 46,42

2. CUKJATI Hana, KRO 1, 2245 t.
9,27 -0,6 42,67 4,31 +1,6 48,67

3. UDE Nika KOB 2215 t.
9,32 -0,6 42,40 4,26 +1,6 48,74

4. PEPELNAK Eva, KLC, 2208 t.
8,99 -0,6 34,72 4,07 +1,7 46,98

5. BOHINC JERA, AK RADOVLJICA 2, 2034 t.
9,48 +0,0 37,48 4,16 +2,4 49,98

6. JAKLIČ IZA, KRO I., 2018 t.
9,40 +0,0 39,62 4,04 +1,8 51,08

7. ŠLIBAR Maja, AK RADOVLJICA 1, 1973 t.
9,20 -0,6 24,58 4,47 +1,2 49,54

8. AGREŽ Sara, ŽALEC 1789 t.
9,60 +0,0 38,10 4,00 +2,8 55,76

9. PUST Erika KRO 2, 172o t.
9,35 -0,6 26,59 3,77 +0,7 54,12

10. KEBER Tara 9 KRO II., 1662 t.
9,70 -0,6 29,29 3,71 +1,1 55,36

11. VEREŠ Nika AK RADOVLJICA 2, 1580 t.
9,70 -0,6 29,29 3,71 +1,1 55,36

12. CERJAK Lucija, ŽALEC, 1389 t.
9,87 +0,0 27,10 3,31 +2,4 56,77

 

 

 

NIKA PONIVAR, 2. MESTO

LARA KRNC, PRVAKINJA AP SLOVENIJE V MNOGOBOJU

LARA KRNC in MAJA ŠLIBAR, EKIPNI PRVAKINJI  NA AP  SLOVENIJE V MNOGOBOJU

 

 

Video: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE U14



 

 

 


 

 

ATLETSKI MITING "BREŽICE 2011"

V Brežicah je 27.9.potekal zadnji letošnji atletski miting. Uspešno se ga je udeležila tudi ekipa AK Radovljica. Klub temu, da smo praktično ob koncu tekmovalne sezone, so vsi tekmovalci prikazali solidno pripravljenost in nekateri dosegli svoje najboljše letošnje rezultate. Med njimi velja omeniti Majo Šlibar U12, ki je v skoku v daljino izboljšala svoj osebni rekord na 4.41 m.

pionirke U14, 60 m ovire
1. KUŽNIK Žanin 2000 BRE 10,13
2. OMERZU Lara 1998 BRE 10,18
3. ŽELEZNIK Tjaša 1999 VRH 10,64
4. ZOF Rebeka 1998 ŠPELA 11,16
5. MOHORIČ Sara 1999 AKR 11,26

 

pionirke U14, 60 m skupno
1. PONIKVAR Nika 1999 AKR 8,31
2. PODBEVŠEK Tea 1998 DOM 8,45
3. ZALOKAR Tinkara 1998 KRKA 8,55
4. PRAPROTNIK MALEJ Trina 1999 AKR 8,73
5. MOHORIČ Sara 1999 AKR 9,06
6. ŠENET Zala 1999 DOM 9,10
7. STRAJNAR Gaja 1998 BRE 9,56

pionirke U14, Daljina - (cona)
1. PRAPROTNIK MALEJ Trina 1999 AKR 5,20
2. PODBEVŠEK Tea 1998 DOM 5,02
3. OMERZU Lara 1998 BRE 4,60
4. PETERLIN Lara 1999 AKR 4,39
5. PAVLIČ HREN Nina 1999 DOM 3,96
6. STRAJNAR Gaja 1998 BRE 3,96
7. ŠENET Zala 1999 DOM 3,95

pionirke U12, 60 m skupno
1. KRNC Lara 2000 AKR 8,73
2. KUŽNIK Žanin 2000 BRE 8,83
3. GLOJNARIČ Nika 2000 BRE 8,86
4. ŠLIBAR Maja 2001 AKR 9,25
5. OMANOVIČ Neja 2000 JES 9,42
6. PLANKAR Nika 2000 BRE 9,51
7. VEREŠ Nika 2001 AKR 9,62
8. KOPRIVNIK Neža 2001 KRKA 9,75
9. RMAN Nina 2001 RAD 9,80
10. KEBER Evelina 2000 BRE 9,83
11. BALOH Urška 2001 AKR 9,95

pionirke U12, Daljina - (cona)
1. KRNC Lara 2000 AKR 4,69
2. KUŽNIK Žanin 2000 BRE 4,46
3. ŠLIBAR Maja 2001 AKR 4,41
4. PLANKAR Nika 2000 BRE 4,23
5. GLOJNARIČ Nika 2000 BRE 4,22
6. OMANOVIČ Neja 2000 JES 4,03
7. BOHINC Jera 2000 AKR 3,87
8. MAGLOV Anamarija 2000 CRO 3,67
9. RMAN Nina 2001 RAD 3,67
10. VEREŠ Nika 2001 AKR 3,61
11. BALOH Urška 2001 AKR 3,53

pionirke U12, Vortex
1. GLOJNARIČ Nika 2000 BRE 39,72
2. BOHINC Jera 2000 AKR 35,76
3. KRNC Lara 2000 AKR 35,33
4. 6 RMAN Nina 2001 RAD 34,83
5. KUŽNIK Žanin 2000 BRE 33,47
6. DRVENKAR Iva Karolina 2000 BRE 31,67
7. MAGLOV Anamarija 2000 CRO 30,95

pionirke U10, 60 m skupno
1. GLOJNARIČ Leja 2002 BRE 9,82
2. KADUNC Ninika 2002 OL 9,90
3. VRAN DURMIŠEVIČ Dea 2003 OSEV 10,18
4. GLOGOVŠEK Maja 2002 BRE 10,40
5. ŠTULAR Tara 2002 AKR 10,43
6. 6 PRAPROTNIK MALEJ Enja 2003 AKR 10,66
7. PINTERIČ Gaja 2003 BRE 10,67
8. BEVC Nika 2003 BRE 10,72
9. KMET Sabina 2003 KRKA 10,76
10. ROSTOHAR Zala 2002 BRE 10,82
11. PACEK Dea 2003 BRE 10,95
12. VERSTOVŠEK Neli 2002 BRE 11,05
13. TOMŠE Nika 2003 BRE 11,22
14. 16650 ROVAN Naja 2003 BRE 11,23
15. JELIČIČ Dora 2004 CRO 11,29
16. JELER-DOLMOVIČ Anamari 2003 BRE 11,39
17. PER Nika 2003 BRE 12,10 12,0932
18. DUŠANIČ Ema 2003 AKR 12,10

pionirke U10, Daljina - (cona)
1. GLOJNARIČ Leja 2002 BRE 3,90
2. KADUNC Ninika 2002 OL 3,67
3. VRAN DURMIŠEVIČ Dea 2003 OSEV 3,30
4. ŠTULAR Tara 2002 AKR 3,21
5. PINTERIČ Gaja 2003 BRE 3,21
6. 50746 ŠOLAR Patricia 2002 AKR 3,18
7. PACEK Dea 2003 BRE 3,10
8. PRAPROTNIK MALEJ Enja 2003 AKR 3,05
9. TOMŠE Nika 2003 BRE 2,93
10. JELER-DOLMOVIČ Anamari 2003 BRE 2,86
11. DUŠANIČ Ema 2003 AKR 2,68
12. PER Nika 2003 BRE 2,65
13. ROVAN Naja 2003 BRE 2,62
14. JELIČIČ Dora 2004 CRO 2,55
15. ŠKRLEC Tjaša 2003 BRE 2,40

pionirke U10, Vortex
1. ŠOLAR Patricia 2002 AKR 32,68
2. GLOJNARIČ Leja 2002 BRE 31,50
3. 2 KADUNC Ninika 2002 OL 24,47
4. GLOGOVŠEK Maja 2002 BRE 22,70
5. BEVC Nika 2003 BRE 18,04
6. PINTERIČ Gaja 2003 BRE 16,70
7. PACEK Dea 2003 BRE 16,54
8. JELER-DOLMOVIČ Anamari 2003 BRE 16,52
9. PER Nika 2003 BRE 16,25
10. KMET Sabina 2003 KRKA 16,18
11. ŠKRLEC Tjaša 2003 BRE 13,10
12. 16650 ROVAN Naja 2003 BRE 12,40
13. JELIČIČ Dora 2004 CRO 11,29
14. TOMŠE Nika 2003 BRE 11,18

pionirji U8, 60 m skupno
1. GLOJNARIČ Anže 2004 BRE 10,56
2. PETERLIN Tjaš 2004 AKR 11,02
3. FISTER Tim 2004 AKR 11,87
4. MEDVED Val 2005 BRE 12,62
5. BAJC Tomi 2005 BRE 12,67
6. BARBIČ Matija 2005 BRE 12,68
7. BOGOVIČ Tevž 2006 BRE 12,87
8. URBANČ Jakob 2004 BRE 13,17
9. 16649 ROVAN Jak 2005 BRE 13,24
10. BAŠKOVIČ Nil 2005 BRE 13,38

pionirji U8, Daljina - (cona)
1. GLOJNARIČ Anže 2004 BRE 2,98
2. PETERLIN Tjaš 2004 AKR 2,73
3. ČMRLEC Maj 2004 BRE 2,51
4. FISTER Tim 2004 AKR 2,44
5. URBANČ Jakob 2004 BRE 2,30
6. BAJC Tomi 2005 BRE 2,30
7. BARBIČ Matija 2005 BRE 2,20
8. ZORKO Maj 2004 BRE 2,19
9. KEVO Nikolaj 2006 BRE 2,17
10. 9 ROVAN Jak 2005 BRE 2,16

pionirji U8, Vortex
1. URBANČ Jakob 2004 BRE 19,13
2. GLOJNARIČ Anže 2004 BRE 19,10
3. MEDVED Val 2005 BRE 17,93
4. FISTER Tim 2004 AKR 16,56
5. ROVAN Jak 2005 BRE 13,17
6. BARBIČ Matija 2005 BRE 12,68
7. KEVO Nikolaj 2006 BRE 12,50
8. SERŠEN Domen 2005 BRE 12,30
9. ZORKO Maj 2004 BRE 11,42
10. BOGOVIČ Tevž 2006 BRE 11,11
11. BAJC Tomi 2005 BRE 11,10
12. KAPUŠIN Nejc 2005 BRE 9,74
13. BAŠKOVIČ Nil 2005 BRE 9,45
14. FEGUŠ Tomaž 2007 BRE 5,30

pionirke U8, 60 m skupno
1PAČNIK Eva 2004 AKR 10,86
2. PLANKAR Neja 2004 BRE 10,88
